Moteur AUK d'occasion
5 unités en stock · à partir de 1887.00 € TTC (jusqu'à 3873.00 €)
Le moteur AUK équipeles véhicules AUDI A4 B7 Convertible (8HE), AUDI A4 B7 Convertible (8HE), AUDI A4 B7 (8EC). Piston Bleu propose actuellement 5 unités en stock à partir de 1887 € TTC, garanties et expédiées sous 48h.
Unités disponibles
État :
Tri :
Km max :
5 sur 5 unités






D'occasionNu
Moteur AUK
1886,69 €TTC
1572,24 € HT
Voir les détails ›
















D'occasionCompletGaranti jusqu'à 3 mois
Moteur AUK
2392,50 €TTC
1993,75 € HT
Voir les détails ›








D'occasionNuGaranti jusqu'à 6 mois
Moteur AUK
2496,80 €TTC
2080,67 € HT
Voir les détails ›

D'occasionCompletGaranti jusqu'à 6 mois
Moteur AUK
2807,60 €TTC
2339,67 € HT
Voir les détails ›


ReconditionnéNuGaranti jusqu'à 12 mois
Moteur AUK
3873,49 €TTC
3227,91 € HT
Voir les détails ›
Véhicules compatibles
11 véhicules confirmés
- AUDI A4 B7 Convertible (8HE) · 3.2(2006–2009)
- AUDI A4 B7 Convertible (8HE) · 3.2(2006–2009)
- AUDI A4 B7 (8EC) · 3.2(2005–2008)
- AUDI A4 B7 (8EC) · 3.2(2005–2008)
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) · 3.2(2005–2008)
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) · 3.2(2005–2008)
- AUDI A6 C6 (4F2) · 3.2(2004–2009)
- AUDI A6 C6 (4F2) · 3.2(2004–2008)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) · 3.2(2005–2008)
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) · 3.2(2005–2008)
- AUDI A6 Allroad C6 (4FH) · 3.2(2006–2008)
Voir 59 véhicules compatibles (liste indicative)
- AUDI A4 B7 Convertible (8HE) · 1.8
- AUDI A4 B7 Convertible (8HE) · 4.2
- AUDI A4 B7 Convertible (8HE) · 4.2
- AUDI A4 B5 (8D2) · 1.6
- AUDI A4 B5 Avant (8D5) · 1.6
- AUDI A4 B6 (8E2) · 1.6
- AUDI A4 B6 (8E2) · 1.8
- AUDI A4 B6 (8E2) · 1.8
- AUDI A4 B6 (8E2) · 2.0
- AUDI A4 B6 (8E2) · 4.2
- AUDI A4 B6 (8E2) · 4.2
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) · 1.6
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) · 1.8
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) · 1.8
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) · 2.0
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) · 4.2
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) · 4.2
- AUDI A4 B6 Convertible (8H7) · 1.8
- AUDI A4 B6 Convertible (8H7) · 1.8
- AUDI A4 B6 Convertible (8H7) · 2.0
- AUDI A4 B7 Convertible (8HE) · 3.2
- AUDI A4 B6 Convertible (8H7) · 4.2
- AUDI A4 B6 Convertible (8H7) · 4.2
- AUDI A4 B7 Convertible (8HE) · 3.0
- AUDI A4 B7 Convertible (8HE) · 3.0
- AUDI A4 B7 (8EC) · 1.6
- AUDI A4 B7 (8EC) · 1.8
- AUDI A4 B7 (8EC) · 1.8
- AUDI A4 B7 (8EC) · 2.0
- AUDI A4 B7 (8EC) · 3.2
- AUDI A4 B7 (8EC) · 4.2
- AUDI A4 B7 (8EC) · 4.2
- AUDI A4 B7 (8EC) · 3.0
- AUDI A4 B7 (8EC) · 3.0
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) · 1.6
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) · 1.8
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) · 1.8
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) · 2.0
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) · 3.2
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) · 4.2
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) · 4.2
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) · 3.0
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) · 3.0
- AUDI A6 C5 (4B2) · 2.0
- AUDI A6 C5 Avant (4B5) · 2.0
- AUDI A6 C6 (4F2) · 3.2
- AUDI A6 C6 (4F2) · 3.2
- AUDI A6 C6 (4F2) · 3.0
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) · 3.2
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) · 3.0
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) · 3.0
- AUDI A6 Allroad C6 (4FH) · 3.0
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) · 3.0
- SEAT EXEO (3R2) · 1.6
- SEAT EXEO ST (3R5) · 1.6
- VW PASSAT B5.5 (3B3) · 1.6
- VW PASSAT B5.5 (3B3) · 2.0
- VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) · 1.6
- VW PASSAT B5.5 Variant (3B6) · 2.0